Description
Technical Parameters
Key Features
- High-Signal Stability – Low VSWR (≤2) for minimal signal loss
- Durable Construction – Rubber housing for shock/weather resistance
- Wide Compatibility – Works with WiFi routers, drones, and IoT devices
- Dual-Band Option (CCT-GT-19513 supports 2.4GHz & 5.8GHz)
| Parameter | CCT-GT-5010 | CCT-GT-10910 | CCT-GT-489 | CCT-GT-19513 | CCT-GT-11012 |
| Frequency | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4/5.8GHz | 2.4GHz |
| VSWR | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Peak Gain | 2.5dBi | 3dBi | 2dBi | 4dBi | 3.5dBi |
| Efficiency | 35-75% | 35-75% | 35-75% | 35-80% | 35-80% |
| Polarization | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Impedance | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Dimensions (L×⌀) | 50×10mm | 109×10mm | 48×9mm | 195×13mm | 110×12mm |
| Color | Black | White | Black | Black | Black |
| Connector | SMA-J | RP-SMA Plug | SMA-J | SMA-J | SMA-J |
| Temp Range | -35℃~75℃ | -35℃~75℃ | -35℃~75℃ | -35℃~75℃ | -35℃~75℃ |


CCT-GT-5010


CCT-GT-10910


CCT-GT-489


CCT-GT-19513


CCT-GT-11012
Hot Tags: rubber duck wifi antenna, China rubber duck wifi antenna manufacturers, suppliers, factory, Ceramic Antenna, Metal Antenna, Rubber Duck 4G Antenna, rubber duck antenna, Rubber Duck Wifi Antenna







