Description
Technical Parameters
Key Features
- Full 4G/LTE Coverage: Supports 698-960MHz & 1710-2700MHz bands
- Optimized Performance: Low VSWR ≤ 2 (PCB4G-1128) for minimal signal reflection
- Multiple Gain Options: From 1.5dBi to 4dBi for different range requirements
- Robust Design: Operates in extreme temperatures (-35℃ to 70℃)
| Parameter | PCB4G-4414 | PCB4G-6114 | PCB4G-9813 |
| Electrical Factors | |||
| Frequency Range | 698-960/1710-2700MHz | 698-960/1710-2700MHz | 698-960/1710-2700MHz |
| VSWR | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| Peak Gain | 3.5dBi | 4dBi | 4dBi |
| Efficiency | 30-55% | 35-65% | 35-60% |
| Polarization | Linear | Linear | Linear |
| Impedance | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Mechanical Specs | |||
| Dimensions (L×W) | 44×14mm | 61×14mm | 98×13mm |
| Cable Options (OD) | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm |
| Connector | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 |
| Operating Temperature | -35℃ ~ 70℃ | -35℃ ~ 70℃ | -35℃ ~ 70℃ |


PCB4G-6114


PCB4G-4414


PCB4G-9813
Hot Tags: 4g pcb antenna, China 4g pcb antenna manufacturers, suppliers, factory, 4G PCB Antenna, Ceramic Antenna, Metal Antenna, PCB 6G Antenna, pcb antenna, PCB Wifi Antenna







