Description
Technical Parameters
Key Features
- Dual-Band Support: 2.4GHz & 5.8GHz operation
- Standardized Interface: RF 1.4 connector for easy integration
- Robust Construction: Flexible Printed Circuit (FPC) design withstands bending
- Wide Temperature Range: Reliable performance from -35℃ to 70℃
| Parameter | FPCWIFI-1127 | FPCWIFI-1128 | FPCWIFI-2023 | FPCWIFI-1037 |
| Electrical Factors | ||||
| Frequency Range | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz |
| VSWR | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 4.5 |
| Peak Gain | 1.5dBi | 1.5dBi | 2dBi | 2dBi |
| Efficiency | 35-50% | 40-50% | 40-55% | 40-60% |
| Polarization | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Nominal Impedance | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Mechanical Performance | ||||
| Dimension (L×W) | 11×27mm | 11×28mm | 20×23mm | 10×37mm |
| Cable Type (OD) | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm |
| Connector | RF 1,4 | RF 1,4 | RF 1,4 | RF 1,4 |
| Operating Temperature | -35℃ ~ 70℃ | -35℃ ~ 70℃ | -35℃ ~ 70℃ | -35℃ ~ 70℃ |


FPCWIFI-1127


FPCWIFI-1128


FPCWIFI-2023


FPCWIFI-1037
Hot Tags: fpc wifi antenna, China fpc wifi antenna manufacturers, suppliers, factory, Ceramic Antenna, FPC 4G Antenna, fpc antenna, FPC Wifi Antenna, Metal Antenna







